기업별 자소서 글자수 프리셋
삼성·현대차·SK·LG부터 은행·공기업까지 주요 기업 27곳의 자기소개서 문항 수와 글자수 제한을 한 페이지에 모았습니다. 공개 채용공고 기반 참고 정보 — 실제 공고를 꼭 확인하세요.
| 기업 | 문항 | 글자수 제한 | 기준연도 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 4문항 | 700자 · 1500자 · 1000자 · 1000자 | 2025 |
| SK하이닉스 | 4문항 | 1000자 · 600자 · 600자 · 600자 | 2025 |
| LG전자 | 2문항 | 1000자 · 1000자 | 2025 |
| 현대자동차 | 2문항 | 800자 · 800자 | 2025 |
| 기아 | 2문항 | 600자 · 750자 | 2025 |
| 포스코 | 2문항 | 600자 · 600자 | 2025 |
| 한화(한화시스템 ICT) | 3문항 | 1000자 · 700자 · 700자 | 2025 |
| CJ제일제당 | 2문항 | 1000자 · 1000자 | 2025 |
| 롯데(롯데케미칼) | 4문항 | 500자 · 800자 · 800자 · 800자 | 2025 |
| GS칼텍스 | 3문항 | 500자 · 500자 · 1500자 | 2025 |
| 두산(두산건설) | 2문항 | 800자 · 800자 | 2025 |
| LS(LS ELECTRIC) | 4문항 | 1000자 · 1000자 · 1000자 · 1000자 | 2025 |
| HD현대 | 4문항 | 500자 · 500자 · 500자 · 500자 | 2025 |
| 대한항공 | 4문항 | 600자 · 600자 · 600자 · 600자 | 2025 |
| KB국민은행 | 4문항 | 2400byte · 1600byte · 1600byte · 1600byte | 2025 |
| 신한은행 | 4문항 | 800자 · 800자 · 1000자 · 1000자 | 2025 |
| 하나은행 | 4문항 | 1000자 · 800자 · 800자 · 800자 | 2025 |
| 우리은행 | 3문항 | 800자 · 600자 · 800자 | 2025 |
| IBK기업은행 | 2문항 | 1500byte · 1600byte | 2025 |
| NH농협은행 | 5문항 | 700자 · 700자 · 700자 · 700자 | 2025 |
| 삼성생명 | 4문항 | 700자 · 1500자 · 1000자 · 1000자 | 2025 |
| 네이버 | 1문항 | 1000자 | 2025 |
| 카카오 | 3문항 | 1000자 · 1000자 · 1000자 | 2026 |
| 우아한형제들(배달의민족) | 3문항 | 1000자 · 1000자 · 1000자 | 2025 |
| 한국전력공사 | 2문항 | 700자 · 700자 | 2025 |
| 인천국제공항공사 | 4문항 | 600자 · 600자 · 600자 · 600자 | 2025 |
| 한국철도공사(코레일) | 2문항 | 1000자 · 400자 | 2025 |
기업마다 자소서 글자수가 다른 이유
같은 "지원동기" 문항이라도 회사에 따라 500자, 700자, 1,000자로 제한이 제각각이고, 은행·공기업 중에는 글자수 대신 바이트(byte)로 제한하는 곳도 많습니다. 위 표에서 지원할 기업을 골라 문항 수와 글자수 제한을 확인한 뒤, 글자수 세기로 공백 포함·제외·바이트를 동시에 맞추고, 글자수 규칙 가이드에서 기준별 차이를 확인하세요.
프리셋을 문항에 바로 적용하기
기업 이름을 눌러 상세 페이지로 가면 자기소개서 문항별 글자수 제한을 표로 볼 수 있고, 문항 관리 작업대에서 회사별로 제한을 걸어 두고 바로 자소서를 작성할 수 있습니다. 모든 데이터는 브라우저에만 저장되며 무료입니다.
프리셋을 문항에 바로 적용하려면 → 문항 관리 작업대